Rendelés és szállítás
Átvételi pont
2013 Pomáz, Eper utca 2.
| Részletek | |
|---|---|
| Termékkód | D53G-5HacD2HnD-TC&EG120K-EA |
| Architektúra | ARM 32bit |
| CPU | IPQ-4019 |
| CPU magok száma | 4 |
| CPU névleges frekvencia | 448-896 (auto) MHz |
| Switch chip modell | IPQ-4019 |
| RouterOS licence | 4 |
| Operációs rendszer | RouterOS v7 |
| RAM méret | 256 MB |
| Tároló méret | 32 MB |
| Tároló típus | FLASH |
| MTBF | Kb. 200 000 óra 25°C-on |
| Tesztelt környezeti hőmérséklet | -20°C-tól 70°C-ig |
| Részletek | |
|---|---|
| DC bemenetek száma | 1 (DC jack) |
| DC jack bemenet feszültség | 12-28 V |
| Max fogyasztás | 24 W |
| Max fogyasztás tartozék nélkül | 18 W |
| Hűtési típus | Passzív |
| Részletek | |
|---|---|
| 3G kategória | R8 (42.2Mbps letöltés, 5.76Mbps feltöltés) |
| 3G sávok | 3 (1800MHz) / 1 (2100MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz) |
| LTE kategória | 12 (600Mbps letöltés, 150Mbps feltöltés) |
| MIMO DL | 4x4 |
| MIMO UL | 1x1 |
| LTE FDD sávok | 1 (2100MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 7 (2600MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800MHz) / 28 (700MHz) / 32 (1500 MHz) |
| LTE TDD sávok | 40 (2300MHz) / 41 (2500MHz) / 38 (2600MHz) |
| TAC | 86056104 |
| Részletek | |
|---|---|
| 2.4 GHz Max adatsebesség | 300 Mbit/s |
| 2.4 GHz láncok száma | 2 |
| 2.4 GHz szabványok | 802.11b/g/n |
| 2.4 GHz antenna erősítése dBi | 2 |
| 2.4 GHz chip modell | IPQ-4019 |
| 2.4 GHz generáció | Wi-Fi 4 |
| 5 GHz Max adatsebesség | 867 Mbit/s |
| 5 GHz láncok száma | 2 |
| 5 GHz szabványok | 802.11a/n/ac |
| 5 GHz antenna erősítése dBi | 4 |
| 5 GHz chip modell | IPQ-4019 |
| 5 GHz generáció | Wi-Fi 5 |
| Részletek | |
|---|---|
| 10/100/1000 Ethernet portok | 5 |
| Részletek | |
|---|---|
| SIM slotok száma | 1 modem (Micro SIM) |
| USB portok száma | 1 |
| USB táp visszaállítás | Igen |
| USB slot típus | USB Type A |
| Max USB áram (A) | 1 |
| M.2 slotok száma | 1 |
| Részletek | |
|---|---|
| Műveleti gomb | Igen |
| Részletek | |
|---|---|
| Tanúsítványok | CE, EAC, ROHS |
| IP | 20 |
| 2.4 GHz | Küldés (dBm) | Vételi érzékenység |
|---|---|---|
| 1MBit/s | 25 | -100 |
| 11MBit/s | 25 | -94 |
| 6MBit/s | 26 | -95 |
| 54MBit/s | 23 | -78 |
| MCS0 | 26 | -96 |
| MCS7 | 22 | -73 |
| 5 GHz | Küldés (dBm) | Vételi érzékenység |
|---|---|---|
| 6MBit/s | 26 | -96 |
| 54MBit/s | 22 | -80 |
| MCS0 | 26 | -96 |
| MCS7 | 21 | -75 |
| MCS9 | 19 | -70 |